Letiny - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Letiny
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 813,96 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 548,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3,26 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 068,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 434,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 708,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 329,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 037,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 396,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 685,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 622,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,92 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 265,49 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 578,46 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 091,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 287,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 378,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -800,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 587,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 395,04 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 035,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 984,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 001,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 634,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 91,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 725,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 275,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 081,78 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 417,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4 009,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 855,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 364,22 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 358,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 710,87 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 069,01 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 295,21 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 983,81 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 473,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 444,29 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 988,97 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 890,17 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 393,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 256,37 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 649,61 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 240,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 067,64 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 372,87 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 140,21 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 580,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 151,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 388,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 539,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 40,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 866,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 472,07 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 449,35 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 788,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 979,68 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 186,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 165,68 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 622,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 698,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 594,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 350,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 587,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 229,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 261,78 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 736,13 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 997,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 232,01 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 045,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 398,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 31,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 989,97 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 464,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 892,98 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 145,76 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 038,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 426,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 753,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 495,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 60,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 761,28 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 070,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 246,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 400,42 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 647,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 423,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 549,49 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 699,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 50,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 435,17 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 734,95 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 833,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 204,39 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 038,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 303,17 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 924,81 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 048,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 270,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 496,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 739,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 331,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 67,84 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 399,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 340,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 315,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 126,85 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 67,3 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 664,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 174,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 737,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 044,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 782,15 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -607,6 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 621,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 924,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 038,87 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 952,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 537,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 173,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 406,36 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 580,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 957,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 021,29 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 748,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 253,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 043,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 066,69 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 495,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 54,93 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 549,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -483,24 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 920,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 313,91 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 167,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 940,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 342,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 604,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 60,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 664,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 678,46 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
4 343 |
4 067 |
7 537 |
4 175 |
4 740 |
5 735 |
9 071 |
9 465 |
6 230 |
5 788 |
7 581 |
10 890 |
13 364 |
10 001 |
8 578 |
8 434 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
3 664 |
4 550 |
4 580 |
4 782 |
4 400 |
7 038 |
8 647 |
9 039 |
5 998 |
5 166 |
7 540 |
9 650 |
10 069 |
6 726 |
9 379 |
7 038 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare