Chlum - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Chlum
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 387,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 445,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 727,17 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 434,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 994,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 271,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 689,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 961,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 33,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 247,13 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 534,51 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 971,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 521,04 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 274,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 737,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 188,51 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 925,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 348,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 312,26 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 942,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 565,38 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 522,99 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 343,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 223,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 913,16 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 136,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 793,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 709,61 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 087,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 738,58 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 411,88 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 948,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 108,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 448,05 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 556,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -608,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 886,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 045,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 344,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 276,51 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 683,33 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 318,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 002,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -725,59 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 402,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 386,88 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 124,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 913,53 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 128,63 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 223,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 352,04 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 561,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 304,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 646,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 270,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 221,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 814,03 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 433,75 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 247,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -26,4 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 248,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 344,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 27,33 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 164,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 784,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 465,94 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 270,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 735,94 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 48,85 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 101,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 657,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 208,55 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 967,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 697,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 198,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 895,89 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 71,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 949,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 450,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 30,49 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 170,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 600,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 536,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 174,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 710,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -110,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 881,31 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 452,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 128,35 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 165,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 627,2 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 881,83 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 49,73 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 931,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -304,36 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 831,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 129,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 76,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 100,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 137,48 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 827,32 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 55,89 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 883,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 254,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 550,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 516,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 121,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 264,68 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 452,5 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 653,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 94,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 748,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -295,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 560,96 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 629,76 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 660,39 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 806,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 658,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 725,27 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 435,81 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 161,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 496,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 543,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 433,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 160,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 190,11 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 327,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 431,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4,44 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 435,8 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -108,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 613,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 454,69 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 233,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 301,48 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 738,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 738,71 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -437,23 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 301 |
1 327 |
2 658 |
1 453 |
2 137 |
1 627 |
2 601 |
2 967 |
1 785 |
2 221 |
2 914 |
3 277 |
4 948 |
8 344 |
5 274 |
3 995 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 739 |
1 436 |
2 161 |
1 748 |
1 883 |
1 932 |
2 711 |
2 896 |
1 736 |
2 248 |
2 352 |
4 002 |
5 556 |
10 137 |
3 926 |
3 961 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare