Vysoká Lhota - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Vysoká Lhota
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 317,17 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 55,9 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 174,86 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 547,93 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 340,06 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 340,06 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 207,87 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 352,91 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 13,49 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 143,22 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 509,62 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 339,05 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 339,05 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 170,57 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 339,58 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 62,17 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 213,92 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 615,67 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 451,05 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 451,05 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 164,62 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 313,77 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 11,34 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 139,5 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 464,61 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 351,92 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 351,92 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 112,69 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 338,96 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 12,4 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 20,54 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 371,9 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 214,57 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 214,57 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 157,33 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 150,34 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 28,84 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 186,14 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 192,11 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 192,11 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -5,97 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 125,26 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 11,06 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 139,2 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 275,52 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 426,63 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 426,63 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -151,11 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 184,44 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 44,23 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 106,45 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 335,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 332,62 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 332,62 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2,5 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 135,38 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 33,38 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 131,69 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 300,45 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 342,57 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 342,57 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -42,12 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 151,65 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 45,2 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 24,77 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 221,62 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 284,61 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 284,61 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -62,99 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 199,19 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 72,93 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 35,4 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 16,15 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 323,67 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 663,0 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 663,0 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -339,33 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 135,89 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 126,54 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 3,7 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 266,13 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 147,61 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 148,61 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 117,52 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 151,84 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 38,17 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 4,86 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 194,87 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 156,25 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 159,25 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 35,62 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 207,01 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 18,09 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 200,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2,3 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 427,4 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 101,7 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 104,7 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 322,7 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 129,77 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 18,52 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 11,95 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 160,24 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 94,62 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 95,62 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 64,62 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 99,97 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 18,85 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2,3 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 121,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 79,25 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 79,25 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 41,87 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 121 | 160 | 427 | 195 | 266 | 324 | 222 | 300 | 335 | 276 | 186 | 372 | 465 | 616 | 510 | 548 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 79 | 96 | 105 | 159 | 149 | 663 | 285 | 343 | 333 | 427 | 192 | 215 | 352 | 451 | 339 | 340 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare