Lhota-Vlasenice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Lhota-Vlasenice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 415,42 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 880,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 659,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 841,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 796,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 809,44 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 516,93 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 326,37 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 470,06 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 168,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 114,16 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 636,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 122,37 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 042,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 256,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 728,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 985,54 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -943,52 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 958,96 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 740,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 590,18 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 12 097,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 16 386,95 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 511,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 9 093,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 605,48 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 781,47 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 106,75 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 708,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 85,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8 020,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 920,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 859,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 679,16 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 14 538,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 618,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 011,52 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 132,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 28,62 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 574,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 747,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 357,66 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 513,59 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 871,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 876,11 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 662,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 881,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 232,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 776,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 873,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 873,46 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -96,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 493,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 958,82 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 30,82 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 930,22 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 413,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 726,35 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 494,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 221,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 192,48 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 504,06 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 747,5 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 119,59 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 726,28 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 097,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 087,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 30,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 117,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -20,52 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 443,39 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 832,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 97,73 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 266,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 639,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 321,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 674,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 996,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -356,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 393,03 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 926,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 196,28 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 274,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 790,18 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 445,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 317,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 762,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 27,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 366,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 369,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 84,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 146,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 966,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 344,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 20,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 364,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -398,67 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 348,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 468,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 215,83 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 033,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 923,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 57,2 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 981,06 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 52,25 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 340,68 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 565,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 242,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 148,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 162,26 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 208,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 371,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -223,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 377,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 712,61 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 605,64 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 246,46 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 942,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 194,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 124,37 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 319,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 623,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 317,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 996,62 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 103,43 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 296,55 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 714,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 534,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 360,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 894,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -180,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 517,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 379,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 906,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 802,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 222,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 592,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 815,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -12,85 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 803 |
1 714 |
1 942 |
1 148 |
1 033 |
966 |
1 790 |
1 640 |
2 097 |
2 414 |
1 777 |
3 747 |
9 921 |
16 387 |
6 042 |
6 796 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 816 |
1 895 |
1 319 |
1 371 |
981 |
1 365 |
1 763 |
1 996 |
2 118 |
2 221 |
1 873 |
2 871 |
14 539 |
12 605 |
6 986 |
6 326 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare