Nová Buková - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Nová Buková
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 160,82 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 455,84 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 175,97 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 792,63 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 411,98 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 359,28 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 771,27 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 21,37 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 045,53 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 073,65 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 202,68 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 321,87 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 082,41 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 108,91 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 191,32 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 130,55 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 976,3 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 450,74 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,87 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 323,03 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 750,94 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 658,49 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 137,29 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 795,78 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -44,84 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 889,28 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 399,19 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 212,64 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 501,11 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 239,34 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 304,33 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 543,67 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -42,56 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 073,44 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 883,76 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 136,49 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 093,69 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 904,4 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 381,68 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 286,08 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -192,39 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 629,72 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 826,82 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,66 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 126,64 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 583,84 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 202,27 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 358,97 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 561,24 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 22,6 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 467,63 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 421,53 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,58 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 140,5 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 036,24 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 164,06 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 164,06 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -127,82 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 544,28 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 427,28 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,4 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 153,44 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 135,4 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 220,09 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 8,1 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 228,19 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -92,79 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 491,88 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 408,96 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,25 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 135,03 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 037,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 914,16 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 914,16 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 122,96 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 450,35 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 419,97 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 128,08 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 998,4 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 178,73 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 121,7 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 300,43 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -302,03 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 383,75 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 451,91 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,4 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 141,76 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 986,82 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 993,72 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4,21 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 997,93 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -11,11 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 368,72 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 535,66 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 26,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 202,3 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 132,68 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 232,17 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 9,96 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 242,13 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -109,45 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 471,88 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 329,35 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 13,68 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 134,25 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 949,16 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 823,7 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 11,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 834,7 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 114,46 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 319,92 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 358,04 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 380,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 3,0 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 060,96 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 603,23 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 11,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 614,23 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 446,73 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 266,64 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 191,6 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 15,59 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 473,83 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 448,59 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 21,76 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 470,35 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3,48 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 243,67 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 178,38 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2,9 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 424,95 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 505,21 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 505,21 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -80,26 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 425 | 474 | 1 061 | 949 | 1 133 | 987 | 998 | 1 037 | 1 135 | 1 036 | 1 584 | 2 094 | 2 501 | 2 751 | 3 322 | 2 793 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 505 | 470 | 614 | 835 | 1 242 | 998 | 1 300 | 914 | 1 228 | 1 164 | 1 561 | 2 286 | 2 544 | 2 796 | 3 191 | 2 771 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare