Lhota - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Lhota
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 416,36 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 206,13 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 252,76 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 778,28 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 6 653,53 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 809,89 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 104,3 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 914,19 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 4 739,33 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 411,64 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 204,38 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 85,27 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 701,28 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 834,07 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 938,56 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 7 772,63 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4 071,34 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 426,63 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 248,91 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,05 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 133,03 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 809,62 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 253,63 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 758,96 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 012,59 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 797,03 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 472,69 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 252,7 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 85,71 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 811,1 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 638,0 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 130,9 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 768,9 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 042,2 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 622,13 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 332,08 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 700,05 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 15,64 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 5 669,9 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 944,02 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 222,74 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 166,76 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 503,14 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 120,12 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 282,74 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 010,3 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 129,18 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 542,34 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 762,59 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 102,66 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 865,25 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 677,09 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 825,8 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 236,44 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 332,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 141,59 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 536,33 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 200,89 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 543,69 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 744,58 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 791,75 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 725,48 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 164,84 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 124,68 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 4,7 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 019,7 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 856,75 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 338,31 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 195,06 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 824,64 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 386,35 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 263,05 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 107,26 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 25,62 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 782,28 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 797,33 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 377,54 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 174,87 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 607,41 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 432,38 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 208,55 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,68 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 10,07 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 652,68 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 668,9 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 805,79 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 474,69 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 177,99 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 205,36 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 229,94 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 110,52 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 59,14 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 604,96 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 411,8 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 304,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 715,8 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 889,16 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 686,98 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 376,57 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 42,32 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 5,1 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 110,97 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 245,85 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 278,34 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 524,19 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 586,78 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 668,26 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 316,49 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 27,05 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 011,8 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 487,87 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 326,56 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 814,43 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 197,37 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 257,61 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 489,6 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 344,2 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 25,53 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 116,94 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 028,25 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 343,84 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 372,09 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 744,85 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 353,93 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 641,99 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,88 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 44,79 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 041,59 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 065,78 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 950,55 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 016,33 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -974,74 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 222,86 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 720,07 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,37 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 309,81 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 254,11 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 484,73 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 072,7 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 557,43 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -303,32 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 4 254 | 2 042 | 3 117 | 2 012 | 2 111 | 2 605 | 2 653 | 2 782 | 3 020 | 4 536 | 4 542 | 5 670 | 3 811 | 3 810 | 3 701 | 6 654 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 4 557 | 3 016 | 1 372 | 1 814 | 1 524 | 1 716 | 2 475 | 2 175 | 2 195 | 2 745 | 2 865 | 3 167 | 2 769 | 3 013 | 7 773 | 1 914 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare