Stříbrné Hory - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Stříbrné Hory
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 051,16 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 481,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 86,48 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 508,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 128,01 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 674,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 130,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 805,7 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 322,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 858,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 551,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 114,92 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 748,57 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 273,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 027,95 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 957,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 985,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -712,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 822,12 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 723,86 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 162,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 441,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 149,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 635,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 468,6 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 104,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 954,77 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 649,76 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 365,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 849,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 523,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 388,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 690,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 026,99 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 717,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 670,96 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 888,29 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 357,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,59 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 575,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 826,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 087,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 029,71 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 117,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -290,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 706,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 409,03 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 5,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 447,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 569,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 498,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 726,12 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 224,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 345,08 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 546,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 416,85 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 46,58 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 779,31 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 789,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 371,32 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 571,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 943,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -153,97 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 580,89 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 286,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 925,64 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 854,53 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 647,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 599,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 748,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 347,47 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -700,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 477,17 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 412,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 631,28 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 912,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 432,9 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 108,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 848,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 957,61 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 524,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 297,86 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 329,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 560,34 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 614,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 802,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 993,27 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 497,83 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 491,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 311,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 150,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 482,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 35,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 44,32 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 712,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 265,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 433,01 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 698,35 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 13,67 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 117,92 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 579,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 30,06 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 799,29 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 526,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 440,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 424,89 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 864,94 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 338,55 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 626,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 470,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 189,47 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 130,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 418,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 751,45 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 111,45 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 862,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 555,17 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 677,94 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 454,66 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3,74 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 21,24 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 157,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 731,79 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 22,03 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 753,82 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 403,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 662,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 437,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 34,87 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 134,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 498,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 498,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 636,67 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 618,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 231,61 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 21,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 871,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 368,05 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 368,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 503,28 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
871 |
1 135 |
1 158 |
1 418 |
3 526 |
1 712 |
2 803 |
4 433 |
3 647 |
3 789 |
2 569 |
2 826 |
3 388 |
4 150 |
3 274 |
3 128 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
368 |
498 |
754 |
863 |
4 865 |
1 698 |
2 491 |
6 958 |
4 347 |
3 943 |
2 224 |
3 117 |
2 717 |
6 104 |
3 986 |
2 806 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare