Křetín - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Křetín
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 828,93 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 436,9 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 204,97 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 956,12 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 426,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 865,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 045,29 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 910,81 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 516,12 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 789,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 372,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 50,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 200,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 412,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 249,76 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 137,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 387,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 25,38 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 806,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 344,88 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 855,59 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 006,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 298,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 007,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 305,54 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 298,98 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 678,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 338,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 203,87 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 759,93 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 981,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 921,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 166,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 087,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 106,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 269,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 498,46 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 200,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 706,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 674,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 367,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 385,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 752,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -78,72 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 761,65 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 279,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 230,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 580,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 851,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 821,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 074,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 896,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -44,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 364,33 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 350,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 215,55 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 482,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 413,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 229,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 648,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 877,8 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -464,5 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 737,99 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 297,05 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 629,63 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 678,74 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 343,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 291,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 487,84 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 779,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 563,66 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 447,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 271,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 413,01 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 655,22 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 787,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 928,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 551,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 480,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 307,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 720,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 266,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 909,69 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 246,09 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 142,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 095,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 897,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 992,82 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 149,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 551,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 451,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 36,76 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 599,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 638,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 072,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 493,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 566,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 72,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 430,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 602,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 112,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 730,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 875,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 698,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 774,41 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 472,98 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 402,91 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 795,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 547,24 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 934,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 276,91 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 741,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 843,71 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 585,31 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 308,4 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 570,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 446,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 861,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 798,14 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 676,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 056,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 007,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 064,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 612,53 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 716,26 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 515,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 103,46 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 778,38 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 113,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 993,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 961,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 954,75 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -841,43 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 681,0 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 537,59 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 12,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 15 033,74 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 17 264,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 717,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 15 126,19 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 17 843,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -578,67 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
17 265 |
4 113 |
4 677 |
4 277 |
3 876 |
3 639 |
7 143 |
9 787 |
5 343 |
4 413 |
4 852 |
5 674 |
4 981 |
5 007 |
5 413 |
5 427 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
17 844 |
4 955 |
3 064 |
5 585 |
3 473 |
3 566 |
5 993 |
9 480 |
3 780 |
4 878 |
4 897 |
5 753 |
6 088 |
6 306 |
5 387 |
4 911 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare