Koroužné - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Koroužné
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 031,61 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 562,5 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,58 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 330,14 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 926,84 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 234,39 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 417,58 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 651,97 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 274,87 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 797,0 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 750,82 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,92 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 259,43 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 811,17 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 779,16 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 160,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 939,16 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 872,01 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 809,55 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 214,53 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,98 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 659,52 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 700,58 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 618,15 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 132,28 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 750,43 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 950,15 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 765,89 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 593,09 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 638,09 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 997,07 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 749,93 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 82,93 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 832,86 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 164,21 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 059,8 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 468,84 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 327,78 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 856,42 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 701,11 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 158,63 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 859,74 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 996,68 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 707,41 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 631,82 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 334,54 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 673,77 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 691,43 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 40,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 731,43 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 942,34 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 512,44 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 448,41 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 743,17 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 704,02 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 464,76 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 464,76 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 239,26 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 584,5 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 443,83 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 388,92 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 417,25 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 793,01 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 793,01 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 624,24 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 462,97 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 331,79 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 152,16 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 946,92 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 618,14 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 150,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 768,14 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 178,78 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 379,91 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 548,42 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 264,08 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 197,91 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 227,42 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 229,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 456,42 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 741,49 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 313,91 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 330,47 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 91,03 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 182,93 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 918,34 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 857,45 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 174,62 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 032,07 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 886,27 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 354,53 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 519,68 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 101,72 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 498,87 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 474,8 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 844,81 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 001,48 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 846,29 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 628,51 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 882,97 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 570,13 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 843,12 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 31,7 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 327,92 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 766,17 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 671,7 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 437,87 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 890,05 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 911,3 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 281,06 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 754,53 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 216,11 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 163,0 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 586,86 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 267,59 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 854,45 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -691,45 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 828,72 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 395,44 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 325,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 193,7 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 742,86 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 586,36 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 735,76 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 322,12 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 420,74 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 750,77 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 113,86 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 25,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 13,49 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 903,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 283,86 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 29,4 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 313,26 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 589,86 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 903 | 1 743 | 3 163 | 2 328 | 2 475 | 1 918 | 2 198 | 1 947 | 2 417 | 2 704 | 2 674 | 2 856 | 2 997 | 2 701 | 2 811 | 2 927 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 313 | 1 322 | 3 854 | 1 438 | 1 846 | 1 032 | 1 456 | 1 768 | 1 793 | 2 465 | 1 731 | 1 860 | 1 833 | 1 750 | 1 939 | 2 652 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare