Jamolice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Jamolice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 095,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 274,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 93,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 136,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 600,81 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 499,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 967,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 466,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 133,95 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 892,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 308,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 58,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 109,05 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 368,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 573,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 212,67 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 785,96 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 582,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 896,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 246,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,98 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 252,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 398,25 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 936,37 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 277,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 214,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 183,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 572,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 283,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,59 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 146,49 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 003,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 947,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 382,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 329,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -326,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 077,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 265,88 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 067,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 412,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 504,63 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 869,14 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 373,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 38,23 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 556,54 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 211,03 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 53,52 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 393,97 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 215,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 744,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 711,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 455,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 759,56 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 161,35 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 224,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 91,79 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 868,35 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 345,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 446,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 729,79 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 176,53 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 169,36 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 351,7 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 108,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 7,17 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 20,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 487,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 832,24 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 032,7 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 864,94 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 622,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 937,14 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 69,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 106,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 632,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 745,4 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 322,56 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 782,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 104,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 359,48 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 742,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 123,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 661,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 788,28 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 316,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 463,9 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 264,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 728,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 412,73 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 523,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 218,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 77,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 829,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 417,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 468,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 885,96 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 943,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 194,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 550,39 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 26,85 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 42,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 815,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 645,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 109,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 754,3 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 060,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 467,02 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 411,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,21 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 264,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 152,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 079,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 106,55 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 185,62 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 967,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 432,5 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 222,05 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 553,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 264,05 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 472,4 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 579,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 193,18 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 773,03 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 699,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 450,22 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 253,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 226,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 929,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 964,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 199,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 163,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -234,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 326,7 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 72,34 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 307,64 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 209,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 915,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 885,68 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 458,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 344,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -428,67 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 916 |
1 930 |
5 472 |
2 153 |
2 815 |
2 830 |
4 316 |
3 745 |
3 488 |
7 346 |
4 215 |
6 412 |
4 004 |
4 398 |
4 368 |
4 601 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
2 345 |
2 164 |
2 773 |
1 186 |
1 754 |
1 886 |
8 729 |
5 105 |
2 865 |
7 177 |
3 456 |
6 374 |
4 330 |
3 214 |
3 786 |
3 467 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare