Lhota u Vsetína - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Lhota u Vsetína
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 927,95 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 811,81 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 45,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 564,8 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 7 349,56 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 585,99 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 724,45 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 6 310,45 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 039,12 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 691,19 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 002,11 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 4 843,94 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 11 537,24 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 7 695,92 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 746,32 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 9 442,24 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 095,0 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 771,0 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 630,53 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 768,14 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 7 169,67 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 899,69 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 251,92 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 8 151,61 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -981,94 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 561,38 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 797,16 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 43,42 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 152,98 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 8 554,94 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 6 817,16 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 557,01 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 9 374,17 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -819,23 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 388,6 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 865,11 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 66,13 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 232,32 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 7 552,16 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 711,58 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 645,83 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 357,41 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 194,75 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 464,08 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 130,39 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 39,15 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 862,37 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 7 495,99 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 5 840,03 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 356,73 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 7 196,76 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 299,23 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 223,92 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 447,56 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 3 774,64 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 10 448,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 7 746,37 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 056,84 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 10 803,21 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -355,09 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 189,82 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 711,34 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,33 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 193,17 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 8 103,66 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 738,24 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 937,28 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 6 675,52 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 428,14 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 619,63 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 271,88 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 331,18 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 7 222,69 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 5 718,62 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 436,14 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 6 154,76 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 067,93 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 584,15 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 297,79 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 3 049,96 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 7 931,9 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 5 448,83 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 497,26 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 6 946,09 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 985,81 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 203,37 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 564,36 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 149,04 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 735,99 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 5 652,76 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 853,58 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 358,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 7 211,58 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 558,82 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 639,57 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 745,27 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 551,2 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 567,23 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 7 503,27 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 813,76 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 061,23 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 8 874,99 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 371,72 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 555,98 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 504,81 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 513,05 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 573,84 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 964,14 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 977,83 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 941,97 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 368,13 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 842,04 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 191,77 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 015,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 891,26 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 940,07 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 520,43 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 483,07 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 003,5 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 936,57 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 3 940 | 3 574 | 7 503 | 5 653 | 7 932 | 7 223 | 8 104 | 10 448 | 7 496 | 7 552 | 8 555 | 7 170 | 11 537 | 7 350 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 2 004 | 4 942 | 8 875 | 7 212 | 6 946 | 6 155 | 6 676 | 10 803 | 7 197 | 5 357 | 9 374 | 8 152 | 9 442 | 6 310 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare