Luková - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
25 listopad | 26 listopad | 27 listopad | 28 listopad | 29 listopad | 30 listopad | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 leden | 2 leden | 3 leden | 4 leden | 5 leden |
Luková
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 024,61 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 591,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 164,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 875,06 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 654,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 258,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 940,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 199,23 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 544,31 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 838,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 494,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 60,69 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 337,52 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 731,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 886,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 468,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 355,38 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 375,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 819,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 377,46 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 395,09 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 335,02 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 926,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 036,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 551,02 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 587,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 339,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 439,66 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 343,31 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,45 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 736,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 520,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 014,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 034,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 048,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 528,06 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 196,41 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 318,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,79 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 542,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 058,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 859,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 371,54 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 230,9 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -172,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 182,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 320,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 153,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 875,53 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 532,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 364,62 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 69,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 434,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 098,02 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 810,56 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 238,03 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 586,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 634,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 536,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 995,14 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 532,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 102,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 602,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 186,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 33,42 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 732,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 555,4 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 387,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 767,19 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 155,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -599,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 220,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 215,05 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 27,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 130,25 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 593,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 989,41 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 171,35 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 160,76 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 432,58 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 932,64 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 408,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 49,54 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 988,43 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 378,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 131,9 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 622,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 754,22 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -375,47 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 695,94 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 377,88 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 59,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 298,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 431,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 095,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 751,67 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 846,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 584,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 481,98 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 314,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 5,21 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 323,24 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 124,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 019,15 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 311,51 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 330,66 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 793,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 693,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 303,64 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 397,27 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 287,29 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 681,58 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 879,86 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 879,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -198,28 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 400,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 378,07 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 413,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 543,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 735,0 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 780,63 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 156,51 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 937,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 797,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 302,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 466,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 238,9 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 503,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 511,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 588,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 302,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 891,1 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 620,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 076,83 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 478,17 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 629,23 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 344,14 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 528,37 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 775,49 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 922,56 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 698,05 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 169,68 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
3 528 |
3 511 |
4 735 |
3 682 |
4 125 |
4 431 |
6 379 |
6 593 |
6 555 |
5 635 |
8 532 |
7 058 |
6 521 |
7 927 |
7 731 |
7 655 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
7 698 |
2 891 |
2 937 |
3 880 |
3 331 |
3 847 |
6 754 |
6 161 |
7 155 |
5 532 |
7 434 |
7 231 |
8 049 |
7 588 |
7 355 |
10 199 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare