Bučina - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Bučina
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 093,17 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 512,83 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 27,66 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 203,1 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 836,76 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 986,59 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 186,46 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 173,05 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 663,71 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 942,54 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 448,91 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 246,7 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 61,17 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 699,32 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 968,13 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 968,13 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 731,19 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 924,12 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 447,39 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 111,48 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 250,59 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 733,58 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 920,22 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 184,86 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 105,08 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 628,5 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 802,98 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 386,93 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 400,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 214,78 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 804,69 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 290,13 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 552,93 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 843,06 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -38,37 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 970,39 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 469,88 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 27,2 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 467,47 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 254,91 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 264,24 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 519,15 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 051,68 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 627,28 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 583,09 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 6,96 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 217,33 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 384,22 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 216,84 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 601,06 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 616,27 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 508,31 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 503,86 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 40,75 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 052,92 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 281,2 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 260,76 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 541,96 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 510,96 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 570,86 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 341,86 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 34,62 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 947,34 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 572,47 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 234,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 806,47 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 140,87 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 485,9 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 514,75 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 510,55 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 511,2 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 119,84 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 607,85 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 727,69 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 216,49 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 378,81 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 381,45 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,73 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 45,63 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 806,62 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 201,75 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 157,71 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 359,46 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 447,16 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 271,49 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 320,59 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 16,7 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 17,0 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 625,78 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 838,06 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 541,44 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 379,5 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -753,72 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 201,01 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 325,32 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 386,46 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 5,61 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 918,4 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 883,85 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 600,91 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 484,76 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 433,64 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 925,36 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 278,12 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 123,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 9,19 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 336,17 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 754,93 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 656,73 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 411,66 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -75,49 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 706,71 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 285,63 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 633,9 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 8,12 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 634,36 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 581,8 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 16,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 597,8 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 036,56 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 255,12 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 246,91 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 521,73 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 023,76 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 503,78 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 900,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 403,78 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 619,98 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 708,07 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 259,84 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2,82 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 970,73 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 612,23 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 138,58 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 750,81 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 219,92 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 971 | 2 024 | 1 634 | 1 336 | 1 918 | 1 626 | 1 807 | 2 511 | 1 947 | 2 053 | 2 217 | 2 467 | 2 805 | 2 734 | 2 699 | 2 837 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 751 | 1 404 | 598 | 1 412 | 1 485 | 2 380 | 1 359 | 3 728 | 1 806 | 1 542 | 1 601 | 3 519 | 2 843 | 2 105 | 1 968 | 2 173 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare