Březina - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Březina
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 711,49 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 480,38 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,94 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 949,62 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 5 143,44 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 968,77 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 015,8 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 984,57 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 158,87 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 586,89 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 978,1 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,14 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 437,07 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 5 005,19 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 048,28 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 231,84 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 280,12 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 725,07 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 457,16 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 714,72 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 519,26 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 691,14 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 628,28 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 90,96 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 719,24 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -28,1 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 604,4 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 676,97 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,91 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 831,85 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 5 114,13 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 671,57 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 283,67 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 955,24 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 158,89 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 531,82 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 983,3 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,15 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 364,91 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 882,18 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 142,47 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 142,47 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 739,71 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 913,13 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 504,85 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,23 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 421,49 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 842,7 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 774,08 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 14,76 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 788,84 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 53,86 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 607,59 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 713,94 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,37 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 375,43 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 698,33 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 523,11 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 523,11 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 175,22 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 555,34 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 407,97 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 210,26 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 198,36 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 371,93 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 121,76 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 12,16 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 133,92 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 238,01 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 378,54 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 877,5 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 192,16 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 101,45 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 549,65 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 942,14 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 326,18 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 268,32 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 281,33 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 142,21 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 631,68 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 40,9 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 899,25 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 714,04 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 548,46 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 98,8 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 647,26 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 66,78 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 243,35 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 775,47 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 32,91 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 410,56 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 462,29 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 246,0 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 15,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 261,0 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 201,29 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 063,73 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 034,03 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 31,06 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 415,48 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 544,3 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 957,16 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 97,03 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 054,19 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 490,11 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 698,8 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 012,08 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 289,84 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 864,38 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 865,1 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 597,21 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 931,69 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 528,9 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 663,8 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 709,1 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 059,7 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 329,44 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 367,26 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 6 465,5 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 208,93 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 210,03 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 6 418,96 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 46,54 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 783,86 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 877,74 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,9 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 723,5 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 392,0 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 690,73 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 619,08 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 309,81 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -917,81 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 630,04 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 516,49 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 25,73 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 51,07 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 223,33 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 263,39 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 036,85 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 300,24 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -76,91 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 2 223 | 4 392 | 6 466 | 3 865 | 3 544 | 3 462 | 3 714 | 4 550 | 3 372 | 3 698 | 3 843 | 4 882 | 5 114 | 4 691 | 5 005 | 5 143 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 2 300 | 5 310 | 6 419 | 5 529 | 3 054 | 3 261 | 3 647 | 4 268 | 3 134 | 3 523 | 3 789 | 4 142 | 4 955 | 4 719 | 4 280 | 4 985 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare