Klabava - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Klabava
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 164,17 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 342,16 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 76,7 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 269,7 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 852,73 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 349,18 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 971,47 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 320,65 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -467,93 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 189,99 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 251,5 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 398,62 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 840,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 297,94 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 646,51 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 944,45 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 895,67 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 208,49 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 184,09 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 80,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 256,13 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 728,71 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 340,17 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 645,44 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 985,61 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -256,9 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 904,37 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 261,9 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 33,92 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 225,29 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 425,48 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 812,51 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 27,19 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 839,7 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 585,78 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 510,91 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 244,7 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,16 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 366,05 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 135,82 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 486,91 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 117,58 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 604,49 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 531,33 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 3 036,68 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 274,08 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4,64 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 051,61 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 367,01 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 949,97 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 087,81 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 037,78 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -670,77 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 786,75 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 244,6 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 818,25 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 849,6 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 252,57 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 743,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 995,57 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 854,03 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 752,97 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 258,53 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 285,52 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 297,02 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 857,71 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 243,52 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 101,23 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 195,79 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 612,66 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 180,37 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,1 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 260,21 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 053,34 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 310,27 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 411,28 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 721,55 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 331,79 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 320,63 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 100,71 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 576,92 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 6 013,76 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 312,66 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 005,66 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 318,32 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 695,44 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 101,73 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 403,54 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 13,48 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 493,11 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 011,86 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 049,11 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 55,2 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 104,31 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -92,45 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 956,05 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 214,32 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 29,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 220,12 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 419,99 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 061,3 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 061,3 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 358,69 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 242,08 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 231,43 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 23,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 40,98 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 537,99 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 145,89 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 100,48 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 246,37 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 708,38 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 500,11 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 313,71 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 131,85 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 278,73 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 224,4 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 977,47 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 220,43 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 197,9 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 026,5 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 354,18 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 247,87 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 33,71 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 641,76 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 373,7 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 60,64 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 434,34 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 207,42 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 256,54 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 223,41 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 32,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 21,0 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 532,95 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 641,97 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 21,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 662,97 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -130,02 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 1 533 | 1 642 | 4 224 | 1 538 | 2 420 | 3 012 | 6 014 | 3 053 | 3 297 | 3 850 | 4 367 | 4 136 | 3 425 | 3 729 | 3 840 | 3 853 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 1 663 | 1 434 | 2 198 | 5 246 | 2 061 | 3 104 | 5 318 | 2 722 | 3 101 | 2 996 | 5 038 | 3 604 | 2 840 | 3 986 | 2 944 | 4 321 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare