Kladníky - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Kladníky
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 462,27 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 53,83 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 82,34 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 600,43 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 078,97 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 312,06 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 391,03 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 209,41 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 367,37 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 50,67 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 185,88 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 618,92 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 888,49 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 321,66 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 210,15 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 408,77 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 353,17 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 69,64 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 150,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 3 364,46 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 937,27 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 982,86 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 045,03 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 027,89 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -90,62 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 193,34 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 87,75 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,58 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 962,01 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 253,68 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 826,54 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 789,67 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 616,21 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -362,53 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 228,2 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 116,38 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 167,2 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 511,78 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 338,65 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 177,19 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 515,84 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -4,06 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 051,82 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 132,26 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,53 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 283,96 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 475,57 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 354,54 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 354,54 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 121,03 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 929,27 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 94,29 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 414,57 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 438,13 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 958,42 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 320,78 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 279,2 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 158,93 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 861,23 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 138,47 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 102,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 151,27 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 252,97 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 002,76 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 243,28 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 246,04 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 6,93 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 813,99 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 80,71 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 117,58 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 141,09 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 153,37 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 168,84 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 88,2 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 257,04 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -103,67 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 719,99 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 102,29 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 300,99 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 24,08 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 147,35 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 925,37 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 57,45 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 982,82 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 164,53 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 749,43 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 84,15 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 35,4 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 134,0 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 002,98 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 752,31 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 10,68 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 762,99 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 239,99 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 599,43 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 105,91 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,94 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 569,71 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 284,99 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 703,43 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 7,87 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 711,3 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 573,69 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 518,69 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 49,47 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 787,85 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 356,01 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 587,55 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,66 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 591,21 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 764,8 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 391,23 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 73,84 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 82,32 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 786,4 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 333,79 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 654,04 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 177,66 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 831,7 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 502,09 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 517,5 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 92,09 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 52,92 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 094,94 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 757,45 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 193,31 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 193,31 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -435,86 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 486,82 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 229,66 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 818,97 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 901,67 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 437,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 603,06 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 12 193,35 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 12 796,41 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -8 359,29 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 4 437 | 1 757 | 2 334 | 3 356 | 1 285 | 1 003 | 1 147 | 1 153 | 1 253 | 1 438 | 1 476 | 1 512 | 4 254 | 4 937 | 1 619 | 1 600 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 12 796 | 2 193 | 832 | 1 591 | 711 | 763 | 983 | 1 257 | 1 246 | 1 279 | 1 355 | 1 516 | 4 616 | 5 028 | 1 210 | 1 391 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare