Lipová - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Lipová
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 315,39 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 140,11 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,93 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 684,62 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 144,05 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 457,55 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 171,44 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 628,99 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -484,94 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 200,77 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 155,19 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 156,4 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 512,36 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 338,05 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 169,08 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 507,13 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 5,23 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 234,81 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 98,23 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 972,98 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 306,02 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 092,74 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 301,58 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 394,32 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -88,3 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 080,85 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 248,27 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 690,9 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 020,02 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 353,99 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 763,97 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 117,96 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -97,94 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 177,42 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 114,39 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 750,54 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 042,35 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 319,09 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 898,91 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 218,0 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -175,65 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 806,4 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 395,75 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 252,65 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 454,8 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 762,61 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 762,61 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 692,19 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 794,09 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 99,93 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 17,84 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 279,96 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 191,82 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 760,37 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 79,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 839,37 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 352,45 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 814,28 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 132,57 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 10,35 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 233,69 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 190,89 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 855,88 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 135,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 990,88 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 200,01 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 647,08 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 61,96 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 304,29 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 014,33 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 437,39 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 260,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 697,39 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 316,94 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 616,38 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 22,53 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 246,49 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 885,4 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 976,6 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 450,6 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 427,2 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 458,2 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 409,07 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 288,57 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 591,36 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 546,6 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 835,6 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 998,48 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 380,99 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 379,47 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 456,13 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 303,83 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 777,69 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 275,75 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 871,75 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 229,02 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 803,61 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 490,73 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 294,34 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 934,68 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 795,95 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 399,9 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 502,4 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 262,02 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 960,27 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 515,94 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 042,86 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 558,8 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 401,47 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 843,93 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 65,29 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 230,69 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 104,56 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 244,47 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 843,29 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 477,46 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 320,75 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -76,28 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 033,54 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 81,56 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 947,59 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 197,26 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 259,95 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 652,87 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 382,45 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 035,32 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 224,63 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 753,76 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 53,3 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 508,43 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 5 516,98 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 6 832,47 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 748,69 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 155,3 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 6 903,99 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -71,52 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 6 832 | 2 260 | 1 244 | 1 960 | 3 229 | 2 836 | 1 885 | 2 014 | 2 191 | 2 192 | 2 455 | 3 042 | 3 020 | 3 306 | 2 512 | 3 144 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 6 904 | 2 035 | 1 321 | 1 559 | 2 294 | 2 379 | 1 427 | 1 697 | 1 991 | 1 839 | 1 763 | 3 218 | 3 118 | 3 394 | 2 507 | 3 629 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare